| Наименование продукта | Описание |
|---|---|
Конфигурация "Управленческий учет" | Конфигурация предназначена для ведения полного управленческого учета на предприятии. Включает учет товаров, взаиморасчетов с поставщиками/покупателями,складской учет, мультивалютный учет, учет в разрезе нескольких касс (видов денег),партионный учет,элементы CRM, учет затрат и расходов, возможность списания расходовна себестоимость, опт, розница, услуги, возможность подключения торгового оборудования, экспорт данных в Excel и многое другое. Имеет развернутую отчетность по любому направлению учета, начиная с остатков товаров и заканчивая ОПУ и управленческим балансом. |
Конфигурация "Комплексная торговля" | Данная конфигурация построена на базе известной разработки фирмы 1С "Торговля и склад 9.2".Полностью переработана и адаптирована под все типы торговли: купля-продажа, комиссия,консигнация. Все, начиная от выписки первичной документации до контроля состояния долгов.В конфигурации реализован один из лучших механизмов контроля дебиторской задолженности.Вы всегда сможете отслеживать состояние долгов Ваших клиентов и оперативно принимать соответствующие меры. Например, внесение в "СТОП-лист" или "Черный список". Имеется более 50 различных отчетов по любому разрезу аналитики. Связь с бухгалтерией. Есть возможность организации на ее базе работы по принципу Центр-Регионы (распределенная база данных). |
Формы ТТН-1 и ТН2 образца 2009 года | Универсальная печать накладных. Подключается к любой конфигурации. Не требует изменений самой конфигурации, что оптимально подходит тем компаниям, которые находятся на обслуживании у фирм-франчайзи. |
| Доработка кофигурации | Услуги по доработке существующей конфигурации, внедрению, сопровождению. Тарифицируется по часам. Предусмотрена система пакетов (смотрите ниже). |
Перенос данных между различными конфигурациями | Гарантируется перенос справочников, истории значений реквизитов, остатков по регистрам (либо по счетам). Дополнительно можно перенести историю документов. Если конфигурации идентичны, перенести можно 100% данных. |
| Разделение базы | Разделение информационной базы (чаще всего бухгалтерской) на две части. 1-ая часть - архивная база, где сохраняется вся история документов. 2-ая часть - рабочая, где пользователь продолжает работать. В рабочей базе удаляются все документы с сохранением остатков по всем счетам (либо регистрам оперативного учета), истории реквизитов и констант. Дополнительно можно произвести очистку справочников от неиспользуемых элементов. После разделения значительно ускоряется работа в базе, формирование отчетов, проведение документов. База значительно более защищена. |
Организация взаимосвязи 1С с другими приложениями (Word, Excel, Web) | Разработка алгоритма импорта-экспорта данных между 1С и внешними приложениями. Например, формирование прайс-листа в Excel, импорт документов из Word, Excel, упаковка и закачка прайс-листов на сайт. |
| Восстановление базы | Восстановление базы данных после сбоев, при нарушении целостности, при частичной утере информации. |
| Обеспечение безопасности | Услуги по обеспечению безопасности данных: упаковка PGP, шифрование данных в режиме раельного времени средствами 1С, перенесение базы на MS SQL, территориальное удаление базы, комплексы, основанные на беспроводной передаче данных. |
Подключение к 1С торгового оборудования | Подключение и настройка торгового оборудования. Все, начиная от сканеров штрих-кодов и заканчивая терминалами сбора данных и сканерами магнитных карт. |
| Услуга "Виртуальный специалист" | |
| Описание пакетов | |
| Пакет "Виртуальный специалист" на 1 месяц | |
| Пакет "Виртуальный специалист" на 3 месяца | |
| Пакет "Виртуальный специалист" на 4 месяца + Гарнитура в подарок | |
| Пакет "Виртуальный специалист" на 6 месяцев + Гарнитура в подарок | |
Покупая пакет услуг "Виртуальный специалист" сроком от 4-х месяцев, Вы получаете в подарок удобную гарнитуру для Интернет-телефонии! | |
Система пакетов | |
| Название пакета | Количество часов в пакете |
| "Факт" | По факту |
| "Старт" | 30 часов |
| "Стандарт" | 50 часов |
| "Премиум" | 100 часов |
| "Холдинг" | 200 часов |
| "Любимый клиент" | 300 часов |
Купленный пакет не имеет срока давности, и может расходоваться неограниченное время! | |
Подробную информацию о стоимости предоставляемых услуг Вы можете получить по телефонам: + (375 29) 388-42-48, + (375 29) 115-88-45. | |



Прайс-лист